نقد و بررسی اجمالیGLORIMI GX TRACE
| صفحه نمایش | 1.6 اینچ, گرد, پشتیبانی از حالت همیشه روشن بله، دارای سبکهای اختصاصی برای هر صفحه نمایش, صفحه نمایش AMOLED فوقالعاده شفاف, صفحه نمایش شیشه ای دو بعدی با سختی بالا, طراحی سری GX |
|---|---|
| نوع کاربری | روزمره, ورزشی |
| ابعاد | اندازه صفحه نمایش 48*14.7*22 میلی متر |
| شدت روشنایی | 1350 نیت در اوج |
| رزولوشن | 480*480 پیکسل |
| فریم ریت | 60 هرتز |
| جنس محصول | 3 دکمه (آلومینیوم آلیاژی), تاج دیجیتال با بازخورد لمسی, دکمه عملکرد قابل تنظیم, فریم تقویت شده از آلیاژ روی, قاب از آلیاژ روی |
| نوع بند | اصلاح شده با UV, بندهای 22 میلی متری قابل تعویض, ضد تعریق, ضد حساسیت, طراحی ورزشی خاص |
| GPS | 5 سیستم موقعیت یابی ماهوارهای, GPS داخلی دارد, عملکرد AGPS |
| ضدآب | باران یا برف, دوش گرفتن, شنا, غواصی و اسنورکلینگ, مقاومت 5ATM: تحمل فشار معادل با عمق 50 متر, مناسب برای پاشیدن آب |
| سنسور | اندازهگیری اکسیژن خون, بارومتر, تشخیص خواب, حسگر G, حسگر ژئومغناطیسی, سنسور ضربان قلب, شتاب سنج, گامشمار |
| هوش مصنوعی | الگوریتم حرکت هوش مصنوعی, چت هوش مصنوعی (سوال و جواب), ساخت صفحه نمایش هوش مصنوعی |
| حالت های ورزشی | 10 الگوریتم ورزشی حرفهای, اثر تمرینات هوازی/بیهوازی, ارتفاع, پخش صوتی, تشخیص 5 نوع ورزش: پیادهروی، دویدن، دوچرخهسواری، تمرین با دستگاه الیپتیکال، قایقرانی, حداکثر مصرف اکسیژن (VO2MAX), رکورد تمرینات, زمان بازیابی, زمان فعالیت متوسط و با شدت بالا, شاخص فعالیت شخصی (PAI), فشار هوا, قطبنما |
| ذخیره سازی | (ذخیرهسازی موسیقی + اتصال TWS), 4 گیگابایت حافظه داخلی, ذخیرهسازی تا 100 آهنگ, ذخیرهسازی تا 50 عکس, ضبط صدا تا 12 ساعت |
| باتری | 450 میلیآمپر ساعت |
| زمان شارژ | حدود 2:30 ساعت |
| شارژدهی باتری | 10 روز عمر باتری در استفاده عادی, 45 روز در حالت صرفهجویی باتری |
| سایر ویژگی ها | ، بیش از 100 صفحه نمایش پویا و ثابت آنلاین رایگان, اتصال بلندگو بلوتوث, پردازنده دو هستهای (چیپست مبتنی بر هوش مصنوعی), پشتیبانی از ایموجی, پشتیبانی از زبان فارسی, تشخیص خواب/مانیتورینگ خواب/تشخیص چرت, تماس بلوتوث 5.3, ردیابی سلامت زنان, صفحه نمایش های پویا پرمیوم, صفحه نمایشهای عکاسی, صفحه نمایشهای کاربردی, صفحه نمایشهای ویدئویی, مانیتورینگ استرس در تمام طول روز, مانیتورینگ اکسیژن خون (SpO2) در تمام طول روز, مانیتورینگ ضربان قلب در تمام طول روز/تشخیص ضربان قلب غیرعادی, موتور گرافیک 2.5D (رابط کاربری پویا پرمیوم), میکروفون و بلندگوی داخلی, نظارت بر سلامت و رفاه 24/7 |
| رنگ بند | مشکی, نارنجی |
نمایش ادامه مطلب


دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.