نقد و بررسی اجمالی
| بعاد | 46.4 در 11.65 میلیمتر, عرض بند 22 میلی متر (قابل تعویض) |
|---|---|
| صفحه نمایش | 1.43 اینچی, AMOLED فوق العاده شفاف, شیشه 2.5D با سختی بالا, صفحه نمایش همیشه روشن بله (با سبکهای اختصاصی برای هر واچ فیس) |
| رزولوشن | 466 در 466 پیکسل |
| شدت روشنایی | حداکثر روشنایی 1350 نیت (قابل رؤیت در نور خورشید) |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
| جنس محصول | قاب ساعت ساخته شده از آلیاژ روی (Zinc Alloy) |
| رنگ | قهوه ای, مشکی با بند استیل |
| نوع بند | بند چرمی قهوهای، بند فلزی مشکی (مگنتی)، بند سیلیکونی مشکی |
| سنسور | اکسیژن خون (SpO2), سنسور G, سنسور ضربان قلب, گام شمار |
| حالت های ورزشی | پشتیبانی از بیش از 100 حالت ورزشی |
| قابلیت های سلامت | اکسیژن خون، استرس و خواب, پایش مداوم ضربان قلب |
| مقاومت | استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
| میکروفون | میکروفون و اسپیکر داخلی دارد (پشتیبانی از مکالمه بلوتوثی) |
| واچ فیس ها | بیش از 100 واچ فیس دینامیک و استاتیک رایگان, قابلیت ساخت واچ فیس با عکس و ویدئو |
| دستیار صوتی | دارد (پشتیبانی از فرمان های صوتی |
| بلوتوث | دارد (پشتیبانی از فرمان های صوتی |
| حافظه | حافظه داخلی 1 گیگابایت (فضای در دسترس کمتر از 1 گیگ به علت سیستمعامل و نرمافزارهای پیشفرض) |
| ذخیره سازی | ذخیره سازی موسیقی تا 10 آهنگ (ذخیره سازی موسیقی + اتصال به هدفون بی سیم TWS), قابلیت ذخیره حداکثر 20 عکس |
| سازگاری | پشتیبانی از دستگاه های اندروید و iOS |
| ضبط صدا | تا 2 ساعت ذخیره سازی ضبط صدا |
| موتور | حافظه داخلی 1 گیگابایت |
| پردازنده | پردازنده دو هستهای |
| سیستم عامل | Glorimi OS |
| باتری | 360 میلی آمپر ساعت |
| شارژدهی باتری | در حالت صرفهجویی باتری: تا 20 روز, زمان استفاده عادی: 5 تا 7 روز در استفاده سنگین |
| زمان شارژ | زمان شارژ کامل حدود 2 ساعت |
| شارژر | کابل شارژ مگنتی |
نمایش ادامه مطلب



دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.