نقد و بررسی اجمالی
| صفحه نمایش | 2.0 اینچ, LCD IPS |
|---|---|
| رزولوشن | 320*385 پیکسل |
| روشنایی واقعی | 500 نیت |
| ابعاد | 49.1 میلی متر (ارتفاع) * 40.4 میلی متر (عرض) * 11.4 میلی متر (ضخامت) |
| وزن | 42.2 گرم |
| جنس بدنه | آلیاژ روی |
| نوع بند | TPU (ترموپلاستیک پلیاورتان) |
| رنگ | بدنه مشکی بند مشکی, بدنه نقره ای بند خاکستری |
| سیستم عامل | HyperOS |
| حالت های ورزشی | دویدن, بیش از 140 حالت ورزشی, پیاده روی, دوچرخه سواری, شنا |
| اتصالات | بلوتوث نسخه 5.3 |
| واچ فیس ها | بیش از 200 واچفیس قابل شخصی سازی |
| سنسور | سنسور SpO2, سنسور ضربان قلب, شتاب سنج |
| تماس | دریافت تماس و برقراری تماس دارد, رد تماس ها, کیفیت صدای بالا با حذف نویز |
| میکروفون | دارد, 3 میکروفون با قابلیت حذف نویز (ENC) |
| ضدآب | استاندارد IPX8 |
| قابلیت های سلامت | پایش 24 ساعته ضربان قلب, پایش SpO2, پایش استرس, پایش خواب, پایش دوره قاعدگی |
| پورت شارژر | مغناطیسی |
| اپلیکیشن | Mi Fitness |
| باتری | 470 میلی آمپر ساعت، غیر قابل تعویض |
| عمر باتری | تا 12 روز در حالت استفاده سنگین, تا 18 روز در حالت استفاده معمولی |
| زمان شارژ | 2 ساعت |
نمایش ادامه مطلب


دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.