نقد و بررسی اجمالی
| نوع کاربری | روزمره, ورزشی |
|---|---|
| ابعاد | 46.8*12.4 میلی متر |
| جنس محصول | جنس بدنه: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژ زینک، فولاد ضد زنگ 304 |
| صفحه نمایش | 1.6 اینچ, گرد, Ultra-Clear AMOLED, روشنایی صفحه 1350 نیت |
| نوع بند | بند سیلیکونی, عرض بند 22 میلی متر |
| اتصالات | بلوتوث ورژن 5.3 |
| رزولوشن | 480*480 پیکسل |
| نرخ نوسازی تصویر | 60Hz |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| زبان پشتیبانی | پشتیبانی از زبان فارسی |
| ضدآب | IP68 |
| اپلیکیشن | HaWoFit |
| سازگاری | iOS نسخه 9.0 و بالاتر, اندروید نسخه 5.0 و بالاتر |
| پردازنده | پردازنده ی مرکزی دو هسته ای SF32LB563 |
| پردازنده ی گرافیکی | 2.5D |
| سنسور | پایش خواب, پایش سلامتی, پایش وضعیت استرس, سنسور زاویه دست, سنسور ضربان قلب: VP60+VC9202 |
| هشدار ها و کنترل ها | Do Not Disturb, Find the watch, Message Quick Reply, اعلان آلارم, اعلان واتس اپ و تلگرام, پسوورد, تایمر پومودورو, دریافت تماس و پیام, قابلیت Find My Phone, قفل صفحه و…, کنترل موسیقی, هشدار کم تحرکی, هشدار وضعیت آب و هوا |
| حافظه | حافظه داخلی 4 گیگابایت |
| باتری | لیتیومی, 360 میلی آمپر ساعت |
| شارژدهی باتری | حالت ذخیره انرژی: حدود 20 روز, در استفاده سنگین: حدود 3 تا 5 روز |
| زمان شارژ | حدود 2 ساعت |
| پورت شارژر | مغناطیسی |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
| سایر ویژگی ها | ذخیره سازی عکس: حداکثر 200 عکس, ذخیره سازی موزیک: تا 100 آهنگ |
نمایش ادامه مطلب

دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.