نقد و بررسی اجمالیGX CLASSIC FIT
| صفحه نمایش | 1.6 اینچ, AMOLED, صفحهنمایش شیشهای سخت 2D, صفحهنمایش همیشه روشن, فرم صفحه گرد |
|---|---|
| بلوتوث | 5.3, دارد |
| رنگ | مشکی |
| GPS | GPS داخلی دارد, قابلیت AGPS, 5 سیستم موقعیتیابی ماهوارهای |
| مقاومت | دارای استاندارد 5ATM (مقاومت در برابر فشار آب تا عمق 50 متر), دوش گرفتن, غواصی سبک و اسنورکلینگ, مناسب برای شنا |
| حسگرها | اکسیژن خون, تشخیص خواب, ژئومغناطیسی, شتابسنج, ضربان قلب, فشارسنج, قدمشمار |
| هوش مصنوعی | الگوریتم حرکت هوش مصنوعی, چت هوش مصنوعی (سوال و پاسخ), ساخت واچ فیس ساعت هوش مصنوعی |
| حالت های ورزشی | (PAI), حداکثر جذب اکسیژن (VO2MAX), 10 الگوریتم ورزشی حرفهای, 170+ حالت ورزشی, تشخیص 5 نوع ورزش: پیادهروی، دویدن، دوچرخهسواری، الیپتیکال، قایقرانی, هوش شخصی فعالیت |
| حافظه | 4 گیگابایت, ذخیرهسازی تا 100 آهنگ, ذخیرهسازی 12 ساعت صدا, ذخیرهسازی 50 عکس |
| سبک طراحی | 3 دکمه آلیاژ آلومینیوم, دیجیتال کرون با بازخورد هپتیک, طراحی سری GX, قاب آلیاژ روی تقویتشده |
| نوع بند | ضد عرق، ضد حساسیت و قابل تعویض 22 میلیمتر |
| شدت روشنایی | 1350 نیت |
| نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
| رزولوشن | 480*480 پیکسل |
| پردازنده | دو هستهای (چیپست مبتنی بر هوش مصنوعی) |
| موتور | موتور گرافیکی 2.5D (UI پویا و پیشرفته) |
| باتری | 450 میلیآمپر ساعت |
| شارژدهی باتری | 10 روز در استفاده عادی, 45روز در حالت صرفهجویی |
| زمان شارژ | 2 ساعت و 30 دقیقه |
| زبان پشتیبانی | پشتیبانی از زبان فارسی دارد |
| اسپیکر | اتصال اسپیکر بلوتوث دارد |
| میکروفون | میکروفون و اسپیکر داخلی دارد |
| سیستم عامل | Glorimi OS, UI GX |
| سایر ویژگی ها | نظارت بر سلامت نظارت 24/7 بر ضربان قلب، SpO2، استرس و خواب |
| اقلام همراه | بند سیلیکونی, دفترچه راهنما, ساعت هوشمند, کابل شارژ مغناطیسی, محافظ صفحه |
| رنگ بند | مشکی, چرمی سرمه ای |
نمایش ادامه مطلب





دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.