نقد و بررسی اجمالی
| ابعاد | 47 × 47 × 12 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 45 گرم (همراه با بند) |
| جنس محصول | آلیاژ آلومینیوم + پلیکربنات تقویتشده, جنس بند سیلیکون ضد حساسیت |
| صفحه نمایش | 1.39 اینچ, LCD IPS, دارای بیش از 100 واچفیس متنوع |
| رزولوشن | 360×360 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 391 PPI |
| شدت روشنایی | قابل تنظیم (مناسب برای محیطهای پرنور) |
| زبان پشتیبانی | بله (منو و اعلانها) |
| باتری | 350 میلیآمپر ساعت, لیتیوم پلیمری |
| عمر باتری | عمر باتری در استفاده عادی تا 8 روز, عمر باتری در حالت GPS فعال تا 15 ساعت, عمر باتری در حالت استندبای تا 45 روز, عمر باتری در حالت مکالمه بلوتوثی تا 4.5 ساعت |
| شارژر | شارژر مغناطیسی |
| زمان شارژ | حدود 2 ساعت |
| سیستم عامل | Android 5.0 به بالا و iOS 10.0 به بالا |
| اپلیکیشن | Mibro Fit (اندروید و iOS) |
| اتصالات | بلوتوث 5.3 |
| GPS | GPS داخلی دارد |
| حالت های ورزشی | دویدن, یوگا, پیادهروی, تنیس و غیره, دوچرخهسواری, زومبا, شنا, وزنهبرداری |
| ضدآب | استاندارد 2ATM (مقاوم در برابر آب تا عمق 20 متر) |
| بلوتوث | امکان مکالمه بلوتوثی |
| NFC | خیر |
| کنترل موسیقی | دارد |
| حسگرها | قلب، اکسیژن خون، شتابسنج، ژیروسکوپ، GPS |
| سایر ویژگی ها | آلارم, تایمر, اعلان تماس و پیامک بله، با امکان رد تماس, پشتیبانی از پیامرسانها بله، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و غیره, پیدا کردن گوشی, کرنومتر, ماشینحساب, نمایش وضعیت آبوهوا |
| رنگ | مشکی, نسکافه ای |
نمایش ادامه مطلب



دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.