نقد و بررسی اجمالی
| ابعاد | 48.2 * 39.3 * 10.6 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 35 گرم |
| صفحه نمایش | AMOLED, 1.96 اینچ |
| نوع بند | TPU (ترموپلاستیک پلیاورتان), طول بند قابل تنظیم 135 تا 205 میلیمتر |
| جنس بدنه | آلیاژ روی |
| رزولوشن | 320 *320 پیکسل |
| روشنایی واقعی | 350 نیت (typ) |
| بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP، LE |
| ضدآب | 5ATM (مقاومت تا عمق 50 متر) |
| سنسور | ژیروسکوپ, شتابسنج, بارومتر, سنسور SpO2, سنسور ضربان قلب |
| GPS | BeiDou, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| تماس | پشتیبانی از تماس بلوتوثی، با دو میکروفون ENC و بلندگو, دارای اعلان های تماس ورودی, دارای تماس های اضطراری SOS |
| دوربین | دارای کنترل دوربین |
| زبانها | دارای پشتیبانی چند زبانه |
| حالت های ورزشی | بیش از 150 حالت ورزشی |
| قابلیت های سلامت | اندازه گیری SpO2, ردیابی استرس, ردیابی خواب, نظارت بر ضربان قلب |
| عمر باتری | تا 12 روز در حالت استفاده سنگین, تا 18 روز در حالت استفاده معمولی |
| زمان شارژ | حدود 2 ساعت |
| سایر ویژگی ها | پشتیبانی از الکسا, دارای مخاطبین مورد علاقه |
نمایش ادامه مطلب

دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.